Een mini audio interface met USB-C en alle standaar mogelijkheden voor een onwijs lage prijs? PreSonus doet het met de AudioBox go! Wij hebben deze ontvangen en kort getest in de studio, natuurlijk niet te vergelijken met duurdere concurrenten, maar toch een onwijs goed doosje waar je voorzien mee bent in alle basis behoefte!
Voor ons is deze vooral handig om standaard in een rugtas te hebben, zodat je altijd een audio interface bij de hand hebt onderweg!
Een onwijs portable audio interface met alle kwaliteiten die je mag verwachten!
Type | XLR female, balanced (via Combo connector Input 1) |
Frequency Response (±3.0 dB) | 20 Hz to 20 kHz |
Input Impedance (Balanced) | 1.4kΩ |
THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu Output, Unity Gain) | < 0.004% |
Gain Control Range (± 1 dB) | 50 dB (0 dB to +50 dB) |
Max Input Level (Unity Gain, 1 kHz @ 0.5% THD+N) | +10 dBu (± 0.5 dBu, min gain) |
Phantom Power (±2 VDC) | +48 VDC (±2 VDC) |
Line Input
Type | ¼" TS female, balanced (via Combo connector Input 1) |
Input Impedance | 750 kΩ |
Max Input Level | +19 dB |
Gain Control Range | 50 dB (-20 dB to +30 dB) |
Instrument Input
Type | ¼" TS female, unbalanced (Input 2) |
Input Impedance | 750 kΩ |
Max Input Level | +13 dB |
Gain Control Range | 50 dB (0 dB to +50 dB) |
Line Outputs
Type | ¼" TRS female, impedance balanced |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, +/-0.2 dB |
Output Impedance | 51Ω |
THD+N (1 kHz, 20 kHz BW, A-wtd) | <0.007% |
Presonus AudioBox GO compacte mobiele audio interface
Voordelen
- Alle functies
- erg klein
- USB-C
Nadelen
- Bouwkwaliteit
Reacties